Обычные авиакомпании
Обычные авиакомпании, как правило, устанавливают более высокие цены на перелеты в сравнении с компаниями - дискаунтерами. Однако, в период распродаж их цены так же могут падать до низких уровней.
Кроме этого, уровень сервиса, удобство расположения аэропорта, пунктуальность обычных компаний зачастую выше.
Авиакомпании России
Авиакомпании мира
Закрывшиеся авиакомпании
| Aerosur (2012) | KD avia (2009) | Владивосток Авиа (2014) | 
| Aerosvit (2013) | Malev - Hungarian Airlines (2012) | Добролет (2013) | 
| Air Berlin (2017) | Niki (2017) | Кавминводыавиа (2011) | 
| Air Lituanica (2015) | Pacific Blue (2012) | Кубань (2012) | 
| Bmi Regional (2019) | Sky Wings Airlines (2012) | Московия (2014) | 
| Bmibaby (2012) | SkyExpress (2011) | Полет (2014) | 
| Clickair (2009) | Sterlling Airlines (2008) | Регион-Авиа (2011) | 
| Cobalt Air (2018) | Windjet (2012) | Татарстан (2013) | 
| Estonian Air (2015) | Авиакомпания Москва (2011) | Эйр Самара (2014) | 
| Germania (2019) | Авианова (2012) | ЮТэйр-Экспресс (2015) | 
| Hello (2012) | Ак Барс Аэро (2015) | 
 
              



























































